1 | 土 | 安房会長杯① | |
2 | 日 | 安房会長杯② | |
3 | 月 | 安房会長杯③ | |
新チーム | (仮)木更津市新人戦 準決勝・決勝 | ||
4 | 火 | ||
5 | 水 | ||
6 | 木 | ||
7 | 金 | ||
8 | 土 | 安房会長杯④ | |
9 | 日 | 君津地区新人戦① | 1回戦 vs中ファイターズ 会場:江川第二球場 試合開始:10:00 |
10 | 月 | ||
11 | 火 | ||
12 | 水 | ||
13 | 木 | ||
14 | 金 | ||
15 | 土 | 君津地区新人戦② | 2回戦 vs天羽少年野球クラブ 会場:江川第二球場 試合開始:9:00 |
16 | 日 | 君津地区新人戦③ | 3回戦 vs未定 会場:江川第二球場 試合開始:11:00 |
真舟小修学旅行 | 対象:6年生 | ||
G制限日 | ⚾️使用日(真舟小) | ||
野球体験会 | 13:00~15:00 真舟小G | ||
17 | 月 | 真舟小修学旅行 | 対象:6年生 |
18 | 火 | ||
19 | 水 | ||
20 | 木 | ||
21 | 金 | ||
22 | 土 | 君津地区新人戦④ | |
真舟小5年生宿泊学習 | |||
23 | 日 | 君津地区新人戦⑤ | |
G制限日 | ⚽️使用日(真舟小) | ||
24 | 月 | 君津地区新人戦予備日 | |
25 | 火 | ||
26 | 水 | ||
27 | 木 | ||
28 | 金 | ||
29 | 土 | 千葉県選抜大会① | |
30 | 日 | 山ゆり友遊ボール大会 | 会場:百目木公園 |
千葉県選抜大会② |